Obligasi
Obligasi
Obligasi | Tahun | Jumlah Pokok | Bunga/tahun | Peringkat Pefindo | Tenor (Tahun) | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligasi Lautan Luas I | 2000 | 100.000.000.000 | seri A = 16.75% | A | 5 | 29-Jun-05 |
seri B = 20.00% | ||||||
Obligasi Lautan Luas II | 2003 | 300.000.000.000 | seri A = 14.25% | A- | 5 | 24-Jun-08 |
seri B = 17.50% | ||||||
Obligasi Lautan Luas III | 2008 | 500.000.000.000 | 11.65% | A- | 5 | 26-Mar-13 |
Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I | 2013 | 700.000.000.000 | 9.75% | A- | 5 | 19-Jun-18 |
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I | 2017 | 200.000.000.000 | 10.50% | A | 5 | 21-Jun-22 |
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 - Seri A | 2017 | 364.500.000.000 | 9.00% | A- | 3 | 28-Nov-20 |
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 - Seri B | 2017 | 285.500.000.000 | 10.00% | A | 5 | 28-Nov-22 |
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020 - Seri A | 2020 | 181.550.000.000 | 10.25% | A | 3 | 21-Jul-23 |
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020 - Seri B | 2020 | 105.200.000.000 | 10.50% | A | 5 | 21-Jul-25 |
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 - Seri A | 2021 | 315.000.000.000 | 9.00% | A | 3 | 12-Nov-24 |
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 - Seri B | 2021 | 135.000.000.000 | 9.75% | A | 5 | 12-Nov-26 |
*Berdasarkan informasi dari Pefindo press release pada 7 April 2020, rating obligasi Lautan Luas telah dinaikan menjadi A