Dividen
Menu
Dividen
Tahun Pembayaran Dividen | Laba Bersih Tahun Sebelumnya (Rp) | Dividen Tunai / Saham (Rp) | Jumlah Saham (Lembar) | Dividen yang Dibayar (Rp) | Perbandingan antara Dividen dengan Laba Bersih (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 149.897.676.010 | 30 | 1.512.662.000* | 45.379.860.000 | 30 |
2019 | 200.335.912.794 | 40 | 1.536.662.000* | 61.466.480.000 | 31 |
2020 | 180.563.412.529 | 35 | 1.531.503.000* | 53.602.605.000 | 30 |
2021 | 75.217.028.898 | 15 | 1.531.503.000* | 31.097.020.000 | 31 |
2021 - interim | 20 | 1.554.851.000* | 31.097.020.000 | ||
2022 | 279.627.032.145 | 50 | 1.554.851.000* | 77.742.550.000 | 39 |
2022 - interim | 25 | 1.554.851.000* | 38.871.275.000 | ||
2023 | 321.011.766.825 | 50 | 1.554.851.000* | 77.742.550.000 | 36 |
*Diluar saham tresuri