Rasio Indikator Utama
dalam miliar Rp
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
3Q 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 6.011 | 6.636 | 5.592 | 6.535 | 7.076 |
Laba Kotor | 1.185 | 1.300 | 1.175 | 1.281 | 1.289 |
Marjin Laba Kotor | 19,71% | 19,59% | 21,01% | 19,61% | 18,22% |
Beban Usaha | (715) | (750) | (776) | (874) | (839) |
Pendapatan (Beban) Operasi Lain | 20 | (3) | (68) | 40 | (12) |
Laba Usaha | 490 | 547 | 331 | 447 | 438 |
Penghasilan (Beban) Keuangan | (113) | (104) | (165) | (209) | (194) |
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi | (7) | (2) | 31 | 66 | 64 |
Laba Bersih | 261 | 280 | 75 | 181 | 200 |
Pendapatan Komprehensif | 222 | 496 | 120 | 118 | 281 |
EBITDA | 626 | 753 | 645 | 656 | 694 |
Posisi Keuangan Konsolidasi
3Q 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kas dan Bank | 296 | 499 | 376 | 86 | 144 |
Piutang Usaha | 1.111 | 1.025 | 817 | 1.084 | 1.210 |
Persediaan | 1.082 | 1.044 | 746 | 1.163 | 1.287 |
Aset Lancar Lain-lain | 317 | 204 | 200 | 175 | 202 |
Aset Lancar | 2.805 | 2.773 | 2.138 | 2.508 | 2,843 |
Aset Tetap | 1.801 | 1.815 | 1.829 | 1.881 | 1.902 |
Aset Tidak Lancar Lain-lain | 1.442 | 1.638 | 1.557 | 1.474 | 1.574 |
Aset Tidak Lancar | 3.243 | 3.453 | 3.386 | 3.355 | 3.476 |
Total Aset | 6.048 | 6.226 | 5.524 | 5.863 | 6.318 |
Hutang Usaha | 1.000 | 1.261 | 829 | 1,078 | 1,247 |
Hutang Bank Jangka Pendek | 364 | 362 | 1.103 | 1.329 | 1.544 |
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun | 517 | 544 | 49 | 372 | 36 |
Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain | 370 | 271 | 209 | 192 | 161 |
Liabilitas Jangka Pendek | 2.251 | 2.438 | 2.190 | 2.972 | 2.987 |
Hutang Jangka Panjang | 661 | 849 | 807 | 488 | 997 |
Liabilitas Jangka Panjang Lain-lain | 277 | 237 | 284 | 243 | 209 |
Liabilitas Jangka Panjang | 938 | 1.086 | 1.091 | 731 | 1.206 |
Total Liabilitas | 3.189 | 3.524 | 3.281 | 3.703 | 4.193 |
Ekuitas | 2.859 | 2.702 | 2.243 | 2.160 | 2.125 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 6.048 | 6.226 | 5.524 | 5.863 | 6.318 |
Rasio Konsolidasi
3Q 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan Aset | (3,78) | 12,71 | (5,78) | (7,20) | 9,52 |
Pertumbuhan Pendapatan | 20,78 | 18,65 | (14,42) | (7,66) | 7,27 |
Margin Laba Kotor (%) | 19,71 | 19,59 | 21,01 | 19,61 | 18,22 |
Margin Laba Usaha (%) | 8,16 | 8,25 | 5,92 | 6,84 | 6,19 |
EBITDA*/Beban Bunga Bersih** (X) | 5,52 | 7,23 | 3,92 | 3,14 | 3,59 |
Hutang Bersih***/Ekuitas (X) | 0,44 | 0,46 | 0,71 | 0,97 | 1,14 |
Hutang Bersih***/EBITDA* (X) | 1,49 | 1,67 | 2,45 | 3,21 | 3,50 |
Rasio Lancar | 1,25 | 1,14 | 0,98 | 0,84 | 0,95 |
* EBITDA tidak termasuk selisih kurs pada periode bersangkutan
** Beban Bunga Bersih didefinisikan sebagai Beban Bunga dikurangi Pendapatan Bunga
*** Hutang Bersih didefinisikan sebagai Total Pinjaman Berbunga dikurangi Kas & Setara Kas