Rasio Indikator Utama
dalam miliar Rp
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 5.592 | 7.879 | 6.636 | 5.592 | 6.535 |
Laba Kotor | 896 | 1.508 | 1.298 | 1.175 | 1.281 |
Marjin Laba Kotor | 16,62% | 19,13% | 19,56% | 21,01% | 19,61% |
Beban Usaha | (636) | (926) | (755) | (776) | (874) |
Pendapatan (Beban) Operasi Lain | (6) | 6 | (3) | (68) | 40 |
Laba Usaha | 255 | 588 | 540 | 331 | 447 |
Penghasilan (Beban) Keuangan | (75) | (133) | (104) | (165) | (209) |
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi | (41) | (14) | (2) | 31 | 66 |
Laba Bersih | 83 | 321 | 274 | 75 | 181 |
Pendapatan Komprehensif | (9) | 345 | 491 | 120 | 118 |
EBITDA | 373 | 763 | 745 | 645 | 656 |
Posisi Keuangan Konsolidasi
3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Kas dan Bank | 273 | 237 | 499 | 376 | 86 |
Piutang Usaha | 992 | 1.053 | 1.025 | 817 | 1.084 |
Persediaan | 1.051 | 1.304 | 1.044 | 746 | 1.163 |
Aset Lancar Lain-lain | 214 | 154 | 204 | 200 | 175 |
Aset Lancar | 2.530 | 2.747 | 2.773 | 2.138 | 2.508 |
Aset Tetap | 1.743 | 1.822 | 1.815 | 1.829 | 1.881 |
Aset Tidak Lancar Lain-lain | 1.337 | 1.525 | 1.638 | 1.557 | 1.474 |
Aset Tidak Lancar | 3.079 | 3.347 | 3.453 | 3.386 | 3.355 |
Total Aset | 5.609 | 6.094 | 6.226 | 5.524 | 5.863 |
Hutang Usaha | 1.075 | 1.258 | 1.261 | 829 | 1,078 |
Hutang Bank Jangka Pendek | 454 | 485 | 362 | 1.103 | 1.329 |
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun | 43 | 237 | 544 | 49 | 372 |
Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain | 291 | 273 | 271 | 209 | 192 |
Liabilitas Jangka Pendek | 1.863 | 2.253 | 2.438 | 2.190 | 2.972 |
Hutang Jangka Panjang | 625 | 651 | 849 | 807 | 488 |
Liabilitas Jangka Panjang Lain-lain | 228 | 203 | 237 | 284 | 243 |
Liabilitas Jangka Panjang | 853 | 854 | 1.086 | 1.091 | 731 |
Total Liabilitas | 2.716 | 3.107 | 3.524 | 3.281 | 3.703 |
Ekuitas | 2.893 | 2.987 | 2.702 | 2.243 | 2.160 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 5.609 | 6.094 | 6.226 | 5.524 | 5.863 |
Rasio Konsolidasi
3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan Aset | (7,96) | 0,77 | 9,85 | (5,78) | (7,20) |
Pertumbuhan Pendapatan | 12,96 | 18,74 | 18,65 | (14,42) | (7,66) |
Margin Laba Kotor (%) | 16,62 | 19,13 | 19,56 | 21,01 | 19,61 |
Margin Laba Usaha (%) | 4,55 | 7,47 | 8,14 | 5,92 | 6,84 |
EBITDA*/Beban Bunga Bersih** (X) | 4,94 | 5,73 | 7,16 | 3,92 | 3,14 |
Hutang Bersih***/Ekuitas (X) | 0,29 | 0,38 | 0,46 | 0,71 | 0,97 |
Hutang Bersih***/EBITDA* (X) | 1,71 | 1,49 | 1,68 | 2,45 | 3,21 |
Rasio Lancar | 1,36 | 1,22 | 1,14 | 0,98 | 0,84 |
* EBITDA tidak termasuk selisih kurs pada periode bersangkutan
** Beban Bunga Bersih didefinisikan sebagai Beban Bunga dikurangi Pendapatan Bunga
*** Hutang Bersih didefinisikan sebagai Total Pinjaman Berbunga dikurangi Kas & Setara Kas