Rasio Indikator Utama
dalam miliar Rp
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 6.636 | 5.592 | 6.535 | 7.076 | 6.597 |
Laba Kotor | 1.300 | 1.175 | 1.281 | 1.289 | 1.207 |
Marjin Laba Kotor | 19,59% | 21,01% | 19,61% | 18,22% | 18,29% |
Beban Usaha | (750) | (776) | (874) | (839) | (860) |
Pendapatan (Beban) Operasi Lain | (3) | (68) | 40 | (12) | 20 |
Laba Usaha | 547 | 331 | 447 | 438 | 366 |
Penghasilan (Beban) Keuangan | (104) | (165) | (209) | (194) | (150) |
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi | (2) | 31 | 66 | 64 | 38 |
Laba Bersih | 280 | 75 | 181 | 200 | 150 |
Pendapatan Komprehensif | 496 | 120 | 118 | 281 | 210 |
EBITDA | 753 | 645 | 656 | 694 | 553 |
Posisi Keuangan Konsolidasi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Kas dan Bank | 499 | 376 | 86 | 144 | 125 |
Piutang Usaha | 1.025 | 817 | 1.084 | 1.210 | 1.333 |
Persediaan | 1.044 | 746 | 1.163 | 1.287 | 885 |
Aset Lancar Lain-lain | 204 | 200 | 175 | 202 | 235 |
Aset Lancar | 2.773 | 2.138 | 2.508 | 2,843 | 2,578 |
Aset Tetap | 1.815 | 1.829 | 1.881 | 1.902 | 1.953 |
Aset Tidak Lancar Lain-lain | 1.638 | 1.557 | 1.474 | 1.574 | 1.239 |
Aset Tidak Lancar | 3.453 | 3.386 | 3.355 | 3.476 | 3.192 |
Total Aset | 6.226 | 5.524 | 5.863 | 6.318 | 5.769 |
Hutang Usaha | 1.261 | 829 | 1,078 | 1,247 | 1,001 |
Hutang Bank Jangka Pendek | 362 | 1.103 | 1.329 | 1.544 | 716 |
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun | 544 | 49 | 372 | 36 | 778 |
Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain | 271 | 209 | 192 | 161 | 144 |
Liabilitas Jangka Pendek | 2.438 | 2.190 | 2.972 | 2.987 | 2.638 |
Hutang Jangka Panjang | 849 | 807 | 488 | 997 | 1.038 |
Liabilitas Jangka Panjang Lain-lain | 237 | 284 | 243 | 209 | 222 |
Liabilitas Jangka Panjang | 1.086 | 1.091 | 731 | 1.206 | 1.260 |
Total Liabilitas | 3.524 | 3.281 | 3.703 | 4.193 | 3.898 |
Ekuitas | 2.702 | 2.243 | 2.160 | 2.125 | 1.871 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 6.226 | 5.524 | 5.863 | 6.318 | 5.769 |
Rasio Konsolidasi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan Aset | 12,71 | (5,78) | (7,20) | 9,52 | 1,96 |
Pertumbuhan Pendapatan | 18,65 | (14,42) | (7,66) | 7,27 | 2,47 |
Margin Laba Kotor (%) | 19,59 | 21,01 | 19,61 | 18,22 | 18,29 |
Margin Laba Usaha (%) | 8,25 | 5,92 | 6,84 | 6,19 | 5,55 |
EBITDA*/Beban Bunga Bersih** (X) | 7,23 | 3,92 | 3,14 | 3,59 | 3,68 |
Hutang Bersih***/Ekuitas (X) | 0,46 | 0,71 | 0,97 | 1,14 | 1,29 |
Hutang Bersih***/EBITDA* (X) | 1,67 | 2,45 | 3,21 | 3,50 | 4,36 |
Rasio Lancar | 1,14 | 0,98 | 0,84 | 0,95 | 0,98 |
* EBITDA tidak termasuk selisih kurs pada periode bersangkutan
** Beban Bunga Bersih didefinisikan sebagai Beban Bunga dikurangi Pendapatan Bunga
*** Hutang Bersih didefinisikan sebagai Total Pinjaman Berbunga dikurangi Kas & Setara Kas